meta name="robots" content="NOINDEX,FOLLOW">
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | (時短営業で) |
| 原価 | 35% | 定休日無し |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥100,000 |
兵庫県 |
| 家賃比率 | 3.17% | |
| 営業利益 | ¥mmm,mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | フレンチ | |
| アフター | ストリート系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 10坪 | |
| 席数 | 9席 | |
| 駐車場 | 無し | |
| 内外装 | ¥3,000,000 | |
| 厨房 | ¥2,600,000 | |
| 工事費合計 | ¥5,600,000 | |
| 工事坪単価 | ¥260,000 | |
| 回収 | 約1.2年 |
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | (時短営業で) |
| 原価 | 35% | 定休日あり |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥110,000 |
愛媛県 |
| 家賃比率 | 3.67% | |
| 営業利益 | ¥mmm,mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | 居酒屋 | |
| アフター | ストリート系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 11坪 | |
| 席数 | 10席 | |
| 駐車場 | 無し | |
| 内装外装 | ¥6,875,000 | |
| 厨房 | ¥3,990,000 | |
| 工事費合計 | ¥10,865,000 | |
| 工事坪単価 | ¥625,000 | |
| 回収 | 約1.8年 |
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | (時短営業で) |
| 原価 | 35% | 定休日あり |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥130,000 |
北海道 |
| 家賃比率 | 3.56% | |
| 営業利益 | ¥mmm,mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | 居酒屋 | |
| アフター | 割烹系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 18坪 | |
| 席数 | 11席 | |
| 駐車場 | 6台 | |
| 内外装 | ¥7,900,000 | |
| 厨房 | ¥3,650,000 | |
| 工事費合計 | ¥11,550,000 | |
| 工事坪単価 | ¥439,000 | |
| 回収 | 約1.7年 |
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | (時短営業で) |
| 原価 | 35% | 定休日あり |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥134,000 |
神奈川県 |
| 家賃比率 | 4.56% | |
| 営業利益 | ¥mmm,mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | 焼鳥屋 | |
| アフター | 割烹系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 12.83坪 | |
| 席数 | 11席 | |
| 駐車場 | 無し | |
| 内外装 | ¥4,290,000 | |
| 厨房 | ¥4,000,000 | |
| 工事費合計 | ¥8,290,000 | |
| 工事坪単価 | ¥646,000 | |
| 回収 | 約1.9年 |
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | |
| 原価 | 35% | 火曜定休日 |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥157,300 |
大阪府 |
| 家賃比率 | 7.86% | |
| 営業利益 | ¥mmm.mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | 居酒屋 | |
| アフター | 割烹系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 10坪 | |
| 席数 | 8席 | |
| 駐車場 | なし | |
| 内外装 | ¥2,800,000 | |
| 厨房 | ¥2,000,000 | |
| 工事費合計 | ¥4,800,000 | |
| 工事坪単価 | ¥480,000 | |
| 回収 | 約2年 |
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | (時短営業で) |
| 原価 | 35% | 定休日あり |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥253,000 |
大阪府 |
| 家賃比率 | 6.33% | |
| 営業利益 | ¥mmm.mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | 中華 | |
| アフター | ごちゃ系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 15坪 | |
| 席数 | 18席 | |
| 駐車場 | 6台 | |
| 内外装 | ¥7,000,000 | |
| 厨房 | ¥4,500,000 | |
| 工事費合計 | ¥11,500,000 | |
| 工事坪単価 | ¥600,000 | |
| 回収 | 約1.7年 |
※2021年 6月のデータです
| 平均売上 | ¥m,mmm,mmm | (時短営業で) |
| 原価 | 35% | 定休日あり |
| 人件費 | 25% | |
| 家賃 | ¥110,000 |
大阪府 |
| 家賃比率 | 3.67% | |
| 営業利益 | ¥mmm,mmm | |
| 利益率 | mm.mm% | |
| ビフォー | 居酒屋 | |
| アフター | 割烹系 | (コンセプト) |
| 坪数 | 13坪 | |
| 席数 | 13席 | |
| 駐車場 | 無し | |
| 内装 | ¥7,550,000 | |
| 厨房 | ¥3,780,000 | リース |
| 工事費合計 | ¥11,330,000 | |
| 工事坪単価 | ¥580,769 | |
| 回収 | 約1.8年 |
| ※更新予定 |
愛知県 |
| ※更新予定 | 定休日無し |
東京都 |
| ※更新予定 |
岐阜県 |
| ※更新予定 | 水曜定休日 |
大阪府 |